통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 97 93 92 91 91 84 57 56 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 105 103 98 98 99 96 85 68 56 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 105 103 98 98 99 95 84 70 49 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 100 97 93 94 95 91 81 57 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 103 99 95 93 94 94 85 69 59 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 90 89 87 85 87 88 87 84 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 88 88 85 83 85 87 86 83 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 82 79 79 80 83 83 83 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 86 85 86 85 85 83 80 83 84 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 82 82 81 81 81 82 84 85 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 100 97 96 95 98 99 97 90 85 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 102 99 99 99 100 102 99 96 94 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 94 93 91 95 97 94 90 89 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 99 98 97 100 103 99 94 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 98 93 92 93 94 97 96 93 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.