


통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 98 | 97 | 93 | 94 | 95 | 91 | 73 | 22 | 59 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 105 | 104 | 101 | 101 | 103 | 96 | 79 | 54 | 33 | 34 | 45 | 87 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 105 | 104 | 100 | 99 | 103 | 95 | 80 | 56 | 25 | 29 | 25 | 88 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 99 | 98 | 95 | 95 | 99 | 92 | 79 | 45 | 36 | 32 | 26 | 76 | 88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 101 | 100 | 97 | 96 | 100 | 95 | 81 | 63 | 55 | 48 | 46 | 73 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 92 | 92 | 88 | 90 | 93 | 91 | 83 | 82 | 84 | 83 | 84 | 85 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 90 | 89 | 86 | 88 | 91 | 89 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 84 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 82 | 80 | 80 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 75 | 82 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 78 | 74 | 72 | 72 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 80 | 83 | 83 | 80 | 79 | 78 | 79 | 82 | 83 | 77 | 77 | 75 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 85 | 85 | 86 | 84 | 83 | 82 | 83 | 84 | 86 | 81 | 81 | 79 | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 101 | 99 | 100 | 98 | 99 | 101 | 96 | 89 | 83 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 103 | 101 | 101 | 100 | 101 | 103 | 97 | 93 | 83 | 94 | 93 | 94 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 98 | 95 | 96 | 94 | 96 | 98 | 93 | 89 | 91 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 104 | 102 | 101 | 98 | 102 | 104 | 98 | 93 | 92 | 89 | 87 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 97 | 95 | 95 | 93 | 95 | 99 | 95 | 93 | 93 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||