통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 93 92 87 86 87 83 74 61 37 59 72 80 79 81 79 82 80 76 75 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 100 100 97 94 97 92 81 70 63 70 73 81 81 83 82 85 83 82 81 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 89 91 89 88 89 84 75 70 69 71 71 76 76 77 76 77 77 76 74 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 88 88 83 82 86 82 74 42 29 30 30 70 71 74 72 75 75 68 65 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 97 95 90 90 93 92 81 64 58 57 56 78 80 83 79 82 81 75 72 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 87 86 83 84 86 87 79 80 76 76 75 81 82 82 81 82 83 78 71 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 85 84 81 81 83 85 79 79 76 76 74 80 80 81 79 81 82 77 71 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 80 78 74 75 78 80 78 78 76 76 74 76 75 76 76 77 78 75 69 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 74 74 70 71 74 76 75 77 77 74 71 73 74 74 71 72 59 70 25 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 80 80 77 78 80 83 81 79 77 75 72 76 78 77 68 68 39 49 21 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 84 84 81 82 83 87 84 80 76 75 72 77 80 79 69 67 39 48 28 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 98 96 94 93 94 97 93 86 81 81 79 81 85 86 79 75 73 74 71 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 99 98 94 94 97 98 93 88 84 85 85 88 90 91 85 83 82 81 75 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 90 88 82 82 84 89 86 79 74 70 51 72 74 73 65 62 50 60 56 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 103 101 95 95 98 101 97 91 87 84 77 84 84 85 78 74 68 74 70 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 100 99 93 92 96 98 97 94 89 88 85 88 86 88 83 81 73 70 73 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.