통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 96 93 93 91 92 92 83 48 79 83 84 88 89 91 91 90 90 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 104 101 100 98 100 98 84 64 58 74 84 88 91 91 91 90 89 91 94 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 102 99 99 98 100 97 84 67 39 71 86 88 91 92 92 91 91 91 91 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 96 94 93 94 95 94 82 56 45 53 72 84 88 89 89 88 88 88 87 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 99 95 95 95 95 95 86 66 60 58 71 87 91 91 91 90 90 90 88 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 88 87 85 87 88 90 84 83 82 83 84 88 89 88 89 90 89 90 87 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 86 85 84 85 86 89 84 83 82 83 83 86 87 86 87 88 88 88 86 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 82 80 80 81 85 83 84 83 83 80 82 83 83 82 83 83 85 84 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 71 71 73 73 71 73 72 77 77 71 73 73 75 73 73 72 69 67 56 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 77 77 78 77 77 76 73 78 79 75 75 75 77 76 76 77 72 52 41 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 82 83 81 82 80 76 81 83 80 79 79 80 80 79 80 76 53 43 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 100 99 95 96 98 99 97 90 82 88 88 90 92 92 90 86 84 82 77 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 102 100 99 100 101 98 95 82 93 92 95 96 96 93 91 90 91 85 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 96 94 91 94 96 93 90 92 87 84 87 88 88 86 82 78 81 73 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 102 99 96 99 101 98 93 93 88 86 89 90 90 87 82 79 80 76 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 96 95 92 92 92 96 95 93 93 89 88 89 90 90 88 87 82 77 81 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.