30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 95 | 92 | 88 | 89 | 89 | 86 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 103 | 101 | 97 | 98 | 99 | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 98 | 96 | 94 | 96 | 95 | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC - 북청계 IC | 96 | 94 | 92 | 94 | 94 | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 99 | 96 | 92 | 95 | 95 | 94 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 동판교IC | 92 | 91 | 88 | 91 | 91 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 90 | 87 | 85 | 87 | 88 | 93 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 83 | 80 | 78 | 80 | 81 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 76 | 77 | 76 | 74 | 77 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 86 | 86 | 83 | 82 | 87 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 90 | 90 | 86 | 86 | 91 | 95 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 99 | 99 | 96 | 95 | 98 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 96 | 96 | 93 | 91 | 94 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 104 | 103 | 100 | 98 | 101 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 95 | 93 | 92 | 92 | 95 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
---|---|---|---|
현재 통제정보가 없습니다. |