통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 100 93 93 91 92 92 82 29 57 78 79 84 88 89 89 89 91 92 90 93 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 107 100 100 99 101 98 84 58 36 67 79 85 90 91 88 90 91 92 92 96 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 105 100 99 98 101 97 84 63 27 53 82 86 91 93 90 90 92 91 89 92 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 100 95 94 93 96 94 81 54 40 47 64 81 89 89 86 87 88 89 85 88 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 101 96 95 92 96 95 86 67 55 53 61 84 91 91 88 90 91 89 86 93 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 90 88 89 89 89 89 84 82 83 82 82 86 89 89 88 89 91 89 85 84 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 88 86 86 86 87 88 84 82 83 82 81 84 87 87 86 87 88 88 85 84 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 83 81 80 79 82 85 82 81 82 82 80 80 82 82 81 82 83 84 83 84 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 73 72 74 73 70 72 71 76 76 74 73 72 73 73 70 73 71 36 31 73 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 78 78 79 78 77 76 74 79 79 77 77 78 78 78 76 76 72 32 25 71 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 82 82 83 82 82 81 79 82 82 81 82 82 82 82 80 79 76 43 31 73 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 100 96 97 96 97 99 96 89 70 89 90 88 90 91 87 86 87 80 78 88 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 100 100 100 100 102 97 94 68 92 93 94 95 95 92 92 91 91 86 92 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 99 93 94 92 93 96 93 89 91 86 85 85 88 88 84 82 80 79 74 84 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 99 99 98 100 101 98 92 91 87 87 85 88 90 84 83 79 79 77 88 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 92 93 93 94 96 95 92 92 89 89 88 89 91 87 87 84 82 80 85 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.