통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 102 99 99 99 96 98 96 96 96 94 93 94 95 95 95 94 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 108 108 106 106 103 105 101 102 101 97 94 94 95 97 94 93 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 108 108 105 106 103 105 101 102 101 97 94 95 96 98 96 94 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 101 101 99 98 99 100 98 99 99 95 92 92 93 95 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 106 104 104 102 103 102 100 100 102 98 96 95 99 98 97 96 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 95 94 92 90 93 94 96 97 98 96 94 93 96 96 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 92 91 91 88 91 92 93 94 95 93 92 91 93 93 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 86 85 86 82 84 86 87 87 86 87 85 86 87 87 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 88 87 86 87 86 86 88 88 91 88 86 84 88 87 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 85 83 84 83 83 85 86 90 88 87 86 89 89 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 105 105 102 103 102 101 103 104 103 100 97 97 97 97 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 105 105 104 104 104 102 104 105 105 102 100 100 101 101 98 96 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 100 101 99 100 99 98 99 101 100 97 93 92 93 93 90 87 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 107 107 106 107 106 104 105 106 105 100 94 94 95 95 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 100 98 98 99 98 99 100 100 101 98 95 95 96 96 95 91 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.