


통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 99 | 96 | 96 | 92 | 93 | 94 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 98 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 106 | 105 | 104 | 100 | 102 | 101 | 94 | 96 | 94 | 90 | 87 | 88 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 103 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 105 | 104 | 103 | 101 | 102 | 100 | 93 | 96 | 96 | 92 | 89 | 91 | 94 | 95 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 98 | 101 | 0 |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 95 | 90 | 94 | 92 | 89 | 86 | 87 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 96 | 0 |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 101 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 92 | 95 | 94 | 92 | 90 | 90 | 94 | 96 | 94 | 93 | 92 | 94 | 95 | 93 | 95 | 99 | 100 | 0 |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 90 | 88 | 89 | 88 | 90 | 92 | 89 | 93 | 93 | 92 | 89 | 89 | 92 | 93 | 92 | 91 | 93 | 93 | 92 | 88 | 88 | 89 | 89 | 0 |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 89 | 87 | 87 | 86 | 88 | 90 | 87 | 91 | 91 | 90 | 88 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 | 88 | 88 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 85 | 83 | 83 | 81 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 85 | 83 | 83 | 85 | 85 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 76 | 78 | 76 | 76 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 | 52 | 45 | 76 | 74 | 74 | 73 | 75 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 75 | 77 | 80 | 81 | 79 | 79 | 81 | 80 | 83 | 78 | 78 | 48 | 36 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 | 0 |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 82 | 85 | 84 | 84 | 83 | 80 | 81 | 84 | 85 | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 81 | 80 | 51 | 40 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 0 |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 87 | 89 | 83 | 81 | 89 | 93 | 98 | 97 | 100 | 0 |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 97 | 96 | 95 | 95 | 97 | 92 | 92 | 89 | 90 | 92 | 94 | 98 | 98 | 101 | 0 |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 90 | 89 | 88 | 88 | 90 | 83 | 83 | 73 | 75 | 83 | 88 | 92 | 93 | 96 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 104 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 92 | 91 | 90 | 89 | 93 | 83 | 84 | 75 | 72 | 88 | 93 | 98 | 98 | 102 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 96 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 91 | 93 | 90 | 88 | 82 | 63 | 87 | 89 | 93 | 93 | 96 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||