통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 99 96 92 91 92 92 83 36 33 83 84 81 89 89 91 91 90 89 91 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 105 103 99 98 100 97 84 60 35 38 76 76 86 86 88 88 87 88 92 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 102 102 96 98 100 97 84 64 30 24 70 80 87 87 88 89 88 87 90 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 97 94 94 95 93 82 58 35 31 52 76 80 84 85 86 85 84 86 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 98 99 96 94 96 95 87 65 54 49 53 78 84 88 88 89 86 86 89 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 88 88 87 85 87 89 84 82 83 83 81 84 86 88 88 89 88 89 86 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 87 87 86 84 86 88 84 82 83 83 81 83 85 87 87 87 86 87 85 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 83 82 81 80 81 84 83 83 83 84 81 81 82 85 84 84 82 82 82 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 73 71 71 72 72 72 71 75 77 74 72 74 73 75 74 76 49 48 9 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 78 79 77 77 76 76 75 77 79 73 75 77 77 79 76 75 32 24 14 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 84 82 81 81 81 79 80 82 75 78 80 81 83 79 78 35 27 25 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 102 100 96 96 98 99 95 89 88 87 86 89 90 92 90 88 79 79 77 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 102 99 99 99 101 97 94 94 93 93 94 94 95 94 92 86 91 88 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 96 93 92 93 96 92 89 88 85 83 85 86 86 84 82 66 78 77 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 102 99 96 98 101 97 92 90 86 83 85 86 87 85 83 69 52 59 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 96 92 91 92 96 94 91 90 88 86 87 88 90 88 86 77 26 28 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.