통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 96 93 91 89 90 88 82 72 57 79 26 39 69 61 16 59 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 103 101 98 97 98 94 83 70 65 77 55 58 70 67 50 68 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 96 94 93 94 93 88 82 73 64 76 78 78 80 81 79 81 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 95 92 94 95 92 84 67 47 64 82 85 87 88 69 88 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 99 97 92 94 95 94 86 70 52 56 82 84 88 89 76 89 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 91 90 88 89 91 94 91 84 85 84 87 88 90 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 88 88 85 86 88 91 88 83 84 83 85 86 87 89 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 82 81 79 79 81 84 81 81 80 79 79 81 81 82 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 78 75 74 75 79 79 83 83 82 79 78 77 79 78 77 76 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 82 78 78 78 79 80 82 81 82 82 80 80 82 80 81 64 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 81 80 81 81 83 84 82 83 84 82 83 84 81 83 64 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 98 96 96 98 100 97 88 85 88 85 89 90 87 86 80 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 102 100 98 98 100 102 101 94 91 91 89 92 93 92 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 97 95 91 92 94 96 96 88 86 84 82 84 86 83 81 69 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 106 103 99 99 101 104 101 91 88 87 84 88 88 87 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 96 94 91 91 94 96 97 92 89 87 86 89 88 89 86 82 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.