통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 97 97 95 94 93 92 92 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 107 108 105 105 103 102 100 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 101 102 100 99 99 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 100 99 100 97 99 98 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 103 103 102 100 101 101 99 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 95 95 93 94 95 96 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 91 92 90 91 91 92 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 83 84 82 83 83 83 85 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 80 81 79 83 79 81 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 83 93 88 88 91 93 83 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 86 97 92 91 96 98 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 104 105 105 106 105 103 105 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 105 105 105 106 104 102 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 100 101 100 101 99 97 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 108 109 109 110 108 105 107 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 99 99 98 100 101 99 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.