30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 84 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 75 | 59 | 59 | 59 | 71 | 82 | 83 | 85 | 85 | 71 | 65 | 79 | 79 | 73 | 60 | 73 | 79 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 61 | 51 | 51 | 51 | 58 | 67 | 67 | 68 | 68 | 59 | 55 | 64 | 64 | 61 | 54 | 62 | 61 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC - 북청계 IC | 91 | 94 | 86 | 81 | 91 | 92 | 96 | 98 | 97 | 97 | 93 | 92 | 93 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 104 | 105 | 100 | 98 | 101 | 102 | 105 | 107 | 108 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 104 | 103 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 동판교IC | 94 | 100 | 94 | 93 | 95 | 99 | 100 | 101 | 102 | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 99 | 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 92 | 96 | 92 | 91 | 92 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 95 | 95 | 92 | 93 | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 84 | 85 | 84 | 85 | 87 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 76 | 78 | 79 | 81 | 78 | 77 | 82 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 83 | 81 | 81 | 83 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 84 | 87 | 88 | 88 | 85 | 83 | 88 | 95 | 94 | 92 | 89 | 88 | 86 | 89 | 86 | 87 | 90 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 89 | 91 | 91 | 90 | 89 | 86 | 91 | 98 | 98 | 95 | 92 | 91 | 90 | 92 | 90 | 90 | 93 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 102 | 103 | 101 | 98 | 99 | 98 | 99 | 106 | 106 | 103 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 104 | 106 | 101 | 102 | 100 | 101 | 104 | 106 | 106 | 106 | 102 | 104 | 103 | 102 | 104 | 102 | 100 | 99 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 72 | 64 | 63 | 66 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 92 | 93 | 93 | 61 | 57 | 57 | 60 | 77 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 88 | 89 | 83 | 82 | 81 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속도
시간
|
날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
---|---|---|---|
현재 통제정보가 없습니다. |