


통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 98 | 100 | 99 | 95 | 94 | 96 | 91 | 91 | 91 | 85 | 79 | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 103 | 105 | 104 | 101 | 101 | 102 | 95 | 94 | 94 | 89 | 81 | 79 | 83 | 84 | 84 | 84 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 101 | 103 | 102 | 100 | 100 | 101 | 93 | 93 | 93 | 89 | 82 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 95 | 99 | 97 | 96 | 95 | 98 | 90 | 92 | 92 | 87 | 80 | 79 | 82 | 84 | 84 | 83 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 99 | 101 | 98 | 97 | 97 | 100 | 93 | 93 | 94 | 88 | 80 | 78 | 83 | 84 | 83 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 89 | 93 | 89 | 90 | 89 | 93 | 89 | 90 | 93 | 89 | 84 | 81 | 82 | 84 | 81 | 83 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 87 | 91 | 88 | 87 | 87 | 91 | 87 | 88 | 91 | 87 | 83 | 81 | 81 | 83 | 81 | 82 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 83 | 85 | 84 | 81 | 81 | 85 | 83 | 84 | 85 | 82 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 79 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 74 | 72 | 73 | 73 | 72 | 74 | 73 | 76 | 78 | 75 | 72 | 73 | 69 | 70 | 69 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 81 | 78 | 81 | 79 | 80 | 78 | 77 | 80 | 83 | 77 | 76 | 75 | 66 | 72 | 69 | 69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 86 | 83 | 86 | 84 | 85 | 83 | 82 | 84 | 87 | 80 | 78 | 77 | 65 | 73 | 69 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 102 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 92 | 86 | 85 | 76 | 80 | 76 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 101 | 100 | 100 | 99 | 93 | 86 | 88 | 82 | 84 | 84 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 98 | 96 | 96 | 93 | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 86 | 75 | 77 | 66 | 71 | 68 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 105 | 104 | 102 | 100 | 103 | 102 | 100 | 100 | 98 | 92 | 81 | 82 | 73 | 77 | 72 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 97 | 94 | 94 | 93 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 90 | 84 | 83 | 79 | 81 | 79 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||