


통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 94 | 92 | 89 | 86 | 89 | 89 | 80 | 30 | 42 | 80 | 49 | 83 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 101 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95 | 82 | 57 | 38 | 73 | 65 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 84 | 82 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 101 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95 | 82 | 64 | 30 | 59 | 74 | 82 | 86 | 88 | 89 | 89 | 86 | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 95 | 93 | 90 | 90 | 93 | 92 | 80 | 54 | 34 | 39 | 60 | 63 | 84 | 85 | 87 | 87 | 83 | 50 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 96 | 93 | 90 | 89 | 91 | 93 | 83 | 65 | 57 | 50 | 52 | 56 | 85 | 85 | 87 | 88 | 85 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 87 | 87 | 84 | 84 | 85 | 87 | 80 | 77 | 81 | 80 | 82 | 81 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 84 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 85 | 85 | 82 | 82 | 83 | 86 | 80 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 80 | 80 | 77 | 77 | 78 | 82 | 79 | 81 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 84 | 83 | 84 | 84 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 68 | 71 | 74 | 72 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 44 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 75 | 74 | 75 | 73 | 76 | 77 | 74 | 74 | 78 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 73 | 40 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 81 | 79 | 81 | 77 | 81 | 82 | 79 | 77 | 80 | 77 | 79 | 78 | 79 | 77 | 80 | 75 | 45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 96 | 96 | 94 | 93 | 96 | 97 | 93 | 85 | 82 | 84 | 83 | 85 | 87 | 87 | 86 | 81 | 78 | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 100 | 100 | 97 | 96 | 98 | 99 | 95 | 89 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 94 | 93 | 91 | 89 | 92 | 94 | 91 | 85 | 85 | 81 | 79 | 82 | 83 | 85 | 81 | 68 | 75 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 100 | 98 | 97 | 94 | 97 | 98 | 96 | 90 | 88 | 84 | 81 | 82 | 85 | 85 | 81 | 73 | 74 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 92 | 91 | 89 | 90 | 91 | 94 | 92 | 88 | 87 | 86 | 84 | 85 | 86 | 88 | 86 | 85 | 82 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
속도
시간
|
||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||