통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 93 89 89 85 87 82 74 59 74 77 79 84 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 102 98 99 96 99 92 81 65 59 66 78 86 88 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 98 95 96 95 97 90 80 65 39 54 79 86 87 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 96 94 94 93 94 88 80 54 40 51 58 85 86 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 97 93 93 93 94 89 81 63 56 59 55 88 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 89 88 88 87 88 87 83 81 82 83 82 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 87 85 85 85 86 85 82 81 82 82 81 87 87 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 81 78 78 80 80 81 80 80 80 80 79 81 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 73 74 76 74 74 75 78 80 81 79 78 79 79 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 78 77 79 76 76 78 78 79 80 78 77 79 79 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 82 81 82 79 78 81 80 79 80 79 79 81 81 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 98 96 98 95 93 95 94 86 82 88 88 91 92 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 100 98 100 98 95 96 95 90 83 92 93 95 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 96 93 94 90 90 91 91 86 87 84 83 87 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 101 100 100 97 97 98 98 91 89 87 85 89 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 93 93 95 92 92 93 94 90 89 87 86 89 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.