통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 98 95 90 90 91 91 83 51 66 75 81 88 90 91 91 92 91 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 105 102 98 98 100 97 83 66 67 73 81 88 90 91 89 92 91 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 103 100 98 98 100 96 83 66 53 75 82 89 91 92 91 92 91 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 98 95 94 94 96 92 80 52 44 52 63 86 87 88 86 89 88 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 100 96 94 94 95 94 84 65 55 53 60 90 89 88 51 61 91 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 89 89 86 87 88 89 84 82 83 82 82 89 89 90 91 91 90 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 87 88 84 85 86 88 83 83 83 82 82 87 87 88 89 88 89 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 83 83 80 80 81 84 83 84 84 83 81 83 82 83 82 83 85 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 74 70 73 72 72 72 72 77 76 72 71 73 71 70 72 72 73 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 79 77 79 76 77 75 75 78 78 77 75 77 76 78 75 73 73 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 84 82 84 79 81 80 80 80 81 80 79 80 81 84 78 77 76 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 100 96 98 93 96 99 96 89 87 86 88 91 92 92 90 87 87 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 102 99 101 96 99 101 98 94 94 93 93 95 95 95 92 92 91 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 99 94 93 88 93 96 93 89 89 86 86 88 88 87 85 83 79 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 104 100 99 93 97 101 98 92 90 86 87 89 89 89 87 85 80 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 96 92 92 89 92 96 94 93 92 89 88 90 90 91 88 86 83 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.