통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 101 102 102 100 97 95 95 95 94 93 91 91 93 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 107 110 109 108 105 105 102 101 100 97 92 92 95 93 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 105 109 109 108 104 106 101 101 100 98 92 92 95 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 99 100 101 100 99 104 100 99 98 95 89 89 93 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 103 105 107 104 102 105 102 101 100 96 93 94 97 95 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 92 96 94 93 94 101 97 98 97 97 94 93 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 90 93 91 91 92 96 93 94 93 93 91 90 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 84 85 84 85 85 85 85 86 84 84 83 82 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 73 72 76 68 65 85 94 83 85 53 73 78 72 67 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 84 84 85 81 78 91 97 93 93 71 86 87 86 82 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 90 92 91 90 91 95 98 97 97 96 93 91 92 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 104 104 104 103 103 105 105 105 103 100 96 94 95 94 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 105 107 109 106 106 102 107 108 105 103 100 100 101 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 96 97 98 94 96 100 98 97 95 91 86 84 84 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 108 108 109 106 108 109 106 105 103 99 92 91 93 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 100 100 100 99 102 102 100 102 100 96 94 93 94 91 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.