통계일  
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
안양방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
석수 IC - 삼막 IC 동측 100 96 95 95 95 92 66 21 74 85 86 89 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 107 104 102 102 103 97 78 51 35 74 82 88 92 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 북의왕 IC 107 105 103 102 102 96 79 49 28 60 86 90 94 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC - 북청계 IC 101 99 97 96 99 92 75 40 35 44 82 87 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북판교 영업소 104 102 98 97 99 94 80 63 57 50 80 89 92 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 동판교IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교IC - 여수 고가교 시점 85 86 82 82 85 85 83 84 84 83 82 83 84 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 85 86 82 82 85 85 83 84 84 83 82 83 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
성남방향
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 100 100 100 100 100 94 100 0 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 86 86 86 86 86 84 82 80 80 82 80 84 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 83 83 83 82 83 85 83 81 82 83 82 83 85 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북판교 영업소 - 북청계 IC 101 99 98 95 99 101 95 82 73 90 93 91 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 103 102 101 97 101 103 97 85 67 94 96 95 97 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 98 97 95 90 94 98 93 89 90 88 90 89 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 105 104 103 97 100 104 98 91 91 89 91 90 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼막 IC 동측 - 석수 IC 97 94 95 92 93 98 96 92 92 89 91 91 91 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속도
시간
 통계일  
돌발 통계
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.