


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 1.00Km | 19.33km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 7 분 | 6.00Km | 56.45km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 67.69km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 3 분 | 2.00Km | 50.09km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 8 분 | 7.00Km | 56.65km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 80.89km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 81.31km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 82.5km/h |
2026-08-11 07:40:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 98km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 87.33km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 83.5km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 89.53km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 93.64km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 85.36km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 91.48km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 94.76km/h |
2026-08-11 07:40:00 에 수집된 데이터 입니다.