구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 6 분 | 1.00Km | 10.76km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 8 분 | 6.00Km | 47.01km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 79.75km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 83.82km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 88.06km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 92.2km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 89.35km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 82.21km/h |
2025-04-25 16:40:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 4 분 | 1.00Km | 11.82km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 6 분 | 2.00Km | 17.06km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 7 분 | 3.00Km | 25.96km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 78.31km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 83.28km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 67.95km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 12 분 | 6.00Km | 29.56km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 3 분 | 1.00Km | 21.99km/h |
2025-04-25 16:40:00 에 수집된 데이터 입니다.