


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 85.71km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 86.68km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 87.85km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 87.85km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 89.22km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 91.08km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 89.15km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 84.12km/h |
2026-06-11 06:14:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 94.48km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 96.08km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 96.49km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 101.68km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 104.7km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 96.09km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 103.6km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 98.63km/h |
2026-06-11 06:14:00 에 수집된 데이터 입니다.