


| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 96.71km/h |
| 삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 4 분 | 6.00Km | 95.04km/h |
| 안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 92.98km/h |
| 북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 89.23km/h |
| 북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 5 분 | 7.00Km | 93.15km/h |
| 북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 91.27km/h |
| 동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 2 분 | 2.00Km | 87.58km/h |
| 여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 78.62km/h |
2026-07-02 18:38:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 60km/h |
| 여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 6 분 | 2.00Km | 19.64km/h |
| 동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 7 분 | 3.00Km | 24.11km/h |
| 북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 6 분 | 7.00Km | 77.66km/h |
| 북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 89.52km/h |
| 북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 75.94km/h |
| 안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 5 분 | 6.00Km | 79.55km/h |
| 삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 82.08km/h |
2026-07-02 18:38:00 에 수집된 데이터 입니다.