구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
석수 IC - 삼막 IC 동측 | 약 1 분 | 1.00Km | 79.33km/h |
삼막 IC 동측 - 안양과천 영업소 | 약 7 분 | 6.00Km | 56.96km/h |
안양과천 영업소 - 북의왕 IC | 약 2 분 | 1.00Km | 48.33km/h |
북의왕 IC - 북청계 IC | 약 2 분 | 2.00Km | 86.05km/h |
북청계 IC - 북판교 영업소 | 약 4 분 | 7.00Km | 110.36km/h |
북판교 영업소 - 동판교IC | 약 2 분 | 3.00Km | 105.63km/h |
동판교IC - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 2.00Km | 101.01km/h |
여수 고가교 시점 - 여수 삼거리 | 약 1 분 | 1.00Km | 89.92km/h |
2023-03-29 18:26:00 에 수집된 데이터 입니다.
안양방향
구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
---|---|---|---|
여수 삼거리 - 여수 고가교 시점 | 약 1 분 | 1.00Km | 87.18km/h |
여수 고가교 시점 - 동판교 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 95.38km/h |
동판교 IC 서측 - 북판교 영업소 | 약 2 분 | 3.00Km | 98.25km/h |
북판교 영업소 - 북청계 IC | 약 5 분 | 7.00Km | 100.33km/h |
북청계 IC - 북의왕 IC 서측 | 약 2 분 | 2.00Km | 101.6km/h |
북의왕 IC 서측 - 안양과천 영업소 | 약 1 분 | 1.00Km | 73.37km/h |
안양과천 영업소 - 삼막 IC 동측 | 약 4 분 | 6.00Km | 88.99km/h |
삼막 IC 동측 - 석수 IC | 약 1 분 | 1.00Km | 85.55km/h |
2023-03-29 18:26:00 에 수집된 데이터 입니다.